Au troisième trimestre 2021, voici le classement des villes ayant connu la plus forte hausse du prix du m2 pour les appartements anciens :
1/ Orléans 2 350€ du m2 (+10,4%).
2/ Reims 2 370€ du m2 (+10,2%).
3/ Rennes 3 480€ du m2 (+9,8%).
4/ Saint-Étienne 1 100€ du m2 (+9,8%).
5/ Dijon 2 370€ du m2 (+8,2%).
6/ Toulon 2 310€ du m2 (+7,2%).
7/ Le Havre 2 000€ du m2 (+7,2%).
8/ Lille 3 670€ du m2 (+7,1%).
9/ Nantes 3 820€ du m2 (+6,9%).
10/ Marseille 2 760€ du m2 (+6,8%).
Les prix ont ainsi augmenté de 5,2% sur le territoire national (+7,5% en provinces et +2,5% en Île-de-France).
Voici les villes ayant connu les plus fortes hausses du prix de vente des maisons anciennes :
1/ Rennes 396 700€ (+13,1%).
2/ Montpellier 375 700€ (+10,8%).
3/ Toulon 424 200€ (+10,6%).
4/ Nice 535 000 (+10,3%).
5/ Bordeaux 384 800€ (+9,2%).
6/ Marseille / Aix-en-Provence 355 000€ (+8,6%).
7/ Nantes 345 000€ (+7,8%).
8/ Lille 217 100€ (+7,7%).
9/ Lyon 402 000€ (+7,5%).
10/ Saint-Étienne 214 300€ (+7,1%).
En moyenne, les prix de vente des maisons anciennes ont augmenté de 9% en France (+9,4% en provinces et +7% en Île-de-France).