" /> "/> ">

0982.808.471 máy bơm trục ngang pentax, máy bơm ly tâm pentax, máy bơm nước sạch pentax, máy bơm nước ly tâm, máy bơm nước trục ngang, máy bơm pentax

Sieuthima Ybom136 2014-02-18

Views 10

"Bơm Pentax CM 40 – 250A, máy bơm pentax, máy bơm công nghiệp, gọi 0982.808.471,
Bơm Pentax CM 40 – 250A ,máy bơm pentax, gọi 0982.808.471, máy bơm công nghiệp
Máy bơm nước, máy xây dựng nhập khẩu, máy nén khí
Đ/c: 238 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - HN
Phòng kinh doanh: Mr.Tuấn- 0982.808.471
Mail: [email protected]
Web: csvietnam.com
Máy bơm nước, máy xây dựng nhập khẩu, máy nén khí là nhà phân phối hàng đầu trong lĩnh vực :
[IMG]htt://i1300.photobucket.com/albums/ag88/dunggadget/Pentax4_zps07be9483.jpg[/IMG]
+ Máy bơm công nghiệp – Bơm nước thải – Bơm dân dụng – Bơm Gia dụng mang thương hiệu của các hãng bơm nổi tiếng trên thế giới: CS- Italya, Pentax- Italya,Pentax, Dragon- Mỹ…
CM .: P=3KW, Q=6-27 m3/h, H=36.4-22.3m
CM 32-160B: p=2.2KW, Q=6-24 m3/h, H=28.5-14.8m
CM 32-160C: P=1.5KW, Q=4.5-21 m3/h, H=24.7-14.1m
CM 40-160A: P=4KW, Q=9-39 m3/h, H=35.6-25.4 m
CM 40-200A: P=7.5KW, Q=9-42 m3/h, H=57.8-43.9 m
CM 40-200B: P=5.5KW, Q=9-39 m3/h, H=47-33.4m
CM 40-250A: P=15KW, Q=9-42 m3/h, H=90.4-76 m
CM 40-250B: P=11KW, Q=9-42 m3/h, H=74.6-56 m
CM 50-160A: P=7.5KW, Q=21-78 m3/h, H=37-24.5m
CM 50-160B: P=5.5KW, Q=21-78 m3/h, H=30.5-16.8m
CM 50-200A: P=15KW, Q=24-78 m3/h, H=58.1-38.8m
CM 50-200B: P=11KW, Q=24-72 m3/h, H=51-32m
CM 50-250A: P=22.5KW, Q=27-78 m3/h, H=89.5-71.7m
CM 50-250B: P=18.5KW, Q=27-78 m3/h, H=78-58.3m
CM 50-250C: P=15KW, Q=27-78 m3/h, H=70.8-50.5m
CM 65-125A: P=7.5KW, Q=15-24.8 m3/h, H=132-30m
CM 65-125B: P=5.5KW, Q=12.3-21 m3/h, H=120-30m
[IMG]htt://i1300.photobucket.com/albums/ag88/dunggadget/Pentaxthiec_zpsd35b0742.png[/IMG]
CM 65-160A: P=15 KW, Q=42-144 m3/h, H=40.6-29.8m
CM 65-160B: P=11 KW, Q=42-144 m3/h, H=34.6-21.1m
CM 65-200A: P=22.5KW, Q=54-144 m3/h, H=56.7-44m
CM 65-200B: P=18.5KW, Q=54-144 m3/h, H=49.5-38m
CM 65-250A: P=37KW, Q=54-156m3/h, H=89.5-54m
CM 65-250B: P=30KW, Q=54-144 m3/h, H=79.5-48.5m
CM 80-160A: P=22.5KW, Q=72-225 m3/h, H=37.9-22.9m
CM 80-160C: P=15KW, Q=66-180 m3/h, H=29.6-16.4m
CM 80-160D: P=11KW, Q=66-180 m3/h, H=25.6-14.6m
CM 80-200A: P=37KW, Q=96-240 m3/h, H=59.6-46.1m
CM 80-200B: P=30KW, Q=84-225KW, H=50.8-38.6m

Ngoài ra công ty còn có một số mặt hàng sau :

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS